模型 | USun3000 -48 | ||
容量 | 3KVA/3KW | ||
并行能力 | 是的,12 个单位 | ||
分相操作 | 是的,至少需要 2 个单元并联 | ||
输入 | |||
标称电压 | 110/120VAC | ||
可接受的电压范围 | 95-140VAC(个人电脑);65-140vac(家用电器) | ||
频率 | 50/60 Hz(自动感应) | ||
输出 | |||
标称电压 | 110/120VAC±5% | ||
浪涌功率 | 6000伏安 | ||
频率 | 50/60赫兹 | ||
波形 | 纯正弦波 | ||
转机时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) | ||
峰值效率(PV 到 INV) | 97% | ||
峰值效率(电池到 INV) | 94% | ||
过载保护 | 5s@>=150%负载;10s@110%~150%负载 | ||
波峰因数 | 2:1 | ||
容许功率因数 | 0.6~1(感性或容性) | ||
电池 | |||
电池电压 | 48VDC | ||
浮动充电电压 | 54VDC | ||
过充保护 | 63V直流 | ||
充电方式 | 抄送/简历 | ||
太阳能充电器和交流充电器 | |||
太阳能充电器类型 | MPPT | ||
最大光伏阵列功率 | 5000W | ||
最大光伏阵列开路电压 | 500VDC | ||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 120VDC~450VDC | ||
最大太阳能输入电流 | 18A | ||
最大太阳能充电电流 | 80A | ||
最大交流充电电流 | 60A | ||
最大充电电流 | 80A | ||
身体的 | |||
尺寸,深 x 宽 x 高(毫米) | 448x315x122 | ||
包装尺寸,D x W x H(mm) | 540x390x217 | ||
净重/公斤) | 10 | ||
通讯接口 | RS485/RS232/干接点 | ||
环境 | |||
工作温度范围 | (-10℃至50℃) | ||
贮存温度 | (-15℃ ~ 60℃) | ||
湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(非冷凝) |
获取报价