储能逆变器8-12KW
1. 100%不平衡输出,每相;最大限度。输出高达 50% 的额定功率
2. DC 耦合和 AC 耦合以改造现有的太阳能系统
3. 最大。16pcs parallel for on-grid off-grid operation; support multiple batteries parallel
4. Max. 充放电电流240A
5. 48V低压电池,变压器隔离设计
6. 电池充放电6个时间段
7. 支持柴油发电机储能
1. 100%不平衡输出,每相;最大限度。输出高达 50% 的额定功率
2. DC 耦合和 AC 耦合以改造现有的太阳能系统
3. 最大。16pcs parallel for on-grid off-grid operation; support multiple batteries parallel
4. Max. 充放电电流240A
5. 48V低压电池,变压器隔离设计
6. 电池充放电6个时间段
7. 支持柴油发电机储能
模型 | SUN-5K -SG04LP3-欧盟 |
SUN-6K -SG04LP3-欧盟 |
SUN-8K -SG04LP3-欧盟 |
SUN-10K -SG04LP3-欧盟 |
SUN-12K -SG04LP3-欧盟 |
电池输入数据 | |||||
电池类型 | 铅酸或锂离子 | ||||
电池电压范围 | 40~60 | ||||
最大充电电流 | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
最大限度。放电电流 | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
外部温度。传感器 | 是的 | ||||
充电曲线 | 3级/均衡 | ||||
锂电池充电策略 | BMS自适应 | ||||
PV串输入数据 | |||||
最大限度。直流输入功率 (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
额定光伏输入电压 (W) | 550(160~800) | ||||
启动电压 (V) | 160 | ||||
MPPT 电压范围 (V) | 200~650 | ||||
满载直流电压范围 (V) | 350~650 | ||||
光伏输入电流 (A) | 13+13 | 26+26 | |||
最大限度。光伏 ISC (A) | 17+17 | 34+34 | |||
每个 MPPT 的 MPPT/串数 | 2/1+1 | 2/2+2 | |||
交流输出数据 | |||||
额定交流输出和 UPS 功率 (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
最大限度。交流输出功率 (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
交流输出额定电流 (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
最大限度。交流电流 (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
最大限度。连续交流直通 (A) | 35 | 40 | 50 | ||
峰值功率(离网) | 2倍额定功率,10S | ||||
功率因数 | 0.8 领先到 0.8 落后 | ||||
输出频率和电压 | 50/60赫兹;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
网格类型 | 三相 | ||||
直流注入电流 (mA) | THD<3% (线性负载<1.5%) | ||||
效率 | |||||
最大限度。效率 | 97.60% | ||||
欧元效率 | 97.00% | ||||
MPPT效率 | 99.90% | ||||
保护 | |||||
融合的 | 光伏输入防雷、防孤岛保护、光伏组串输入反接保护、绝缘电阻检测、剩余电流监测单元、输出过流保护、输出短路保护、浪涌保护 | ||||
输出过压保护 | 直流II型/交流III型 | ||||
认证和标准 | |||||
电网调节 | CEI 0-21、VDE-AR-N 4105、NRS 097、IEC 62116、IEC 61727、G99、G98、 VDE 0126-1-1、RD 1699、C10-11 |
||||
安全 EMC/标准 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
一般资料 | |||||
工作温度范围(℃) | ‘-45~60℃,>45℃降额 | ||||
冷却 | 自然冷却 | ||||
噪音(分贝) | <30 分贝 | ||||
与 BMS 通信 | RS485; 能够 | ||||
重量(公斤) | 24 | ||||
尺寸(毫米) | 422W x 699.3H x279D | ||||
防护等级 | 防护等级 65 | ||||
安装方式 | 壁挂式 | ||||
保修单 | 5年 |
获取报价